
Indicadores Económicos
| INDICADORES 20 SEPTIEMBRE 2021 | ||
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN |
| S&P/ BMV IPC | 50,542.57 | -1.47% |
| FTSE BIVA | 1,057.66 | -1.66% |
| DOW JONES | 33,917.65 | -1.93% |
| NASDAQ | 14,681.70 | -2.36% |
| DÓLAR VENTANILLA | 20.17 | 0.90% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 20.19 | 0.80% |
| EURO VENTANILLA | 23.60 | 0.60% |
| EURO INTERBANCARIO | 23.62 | 0.60% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.74% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.60% | = |
| ORO | 1,765.25 | 0.79% |
| PLATA | 22.23 | -0.49% |
| COBRE | 4.13 | -2.66% |
| MEZCLA MEXICANA | 68.05 | -0.39% |
| WTI | 70.72 | -1.52% |
| BRENT | 74.46 | -1.17% |

