
Indicadores Económicos
| INDICADORES 23 SEPTIEMBRE 2021 | ||
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN |
| S&P/ BMV IPC | 51,458.68 | 0.23% |
| FTSE BIVA | 1,060.98 | 0.24% |
| DOW JONES | 34,764.82 | 1.48% |
| NASDAQ | 15,052.20 | 1.04% |
| DÓLAR VENTANILLA | 20.02 | -0.05% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 20.04 | 0.30% |
| EURO VENTANILLA | 23.52 | 0.17% |
| EURO INTERBANCARIO | 23.54 | 0.17% |
| TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.74% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.58% | = |
| ORO | 1,747.05 | -1.78% |
| PLATA | 22.57 | -1.49% |
| COBRE | 4.23 | -0.59% |
| MEZCLA MEXICANA | 68.68 | 1.69% |
| WTI | 73.22 | 1.37% |
| BRENT | 77.21 | 1.34% |

