
Indicadores Económicos
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
| S&P/BMV IPC | 50,974.49 | -0.16% |
| FTSE BIVA | 1,052.41 | -0.16% |
| Dow Jones | 34,416.99 | 0.30% |
| Nasdaq | 14,501.90 | 0.47% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación |
| Dólar ventanilla | 20.84 | -0.04% |
| Dólar interbancario | 20.578 | -0.04% |
| Dólar spot | 20.56 | 0.12% |
| Euro ventanilla | 24.46 | -0.25% |
| Euro interbancario | 23.8612 | -0.37% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 4.75% | = |
| CETES 28 días | 4.81% | = |
| TIIE 28 días | 4.9875% | 0.05 |
| Metales | Valor | Variación |
| Oro (onza) | 1,764.35 | -0.01% |
| Plata (onza) | 22.655 | -0.11% |
| Cobre (libra) | 4.1955 | 0.24% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación |
| Mezcla Mexicana | 73.84 | -1.57% |
| WTI | 77.14 | -0.06% |
| Brent | 81.01 | 0.20% |
| Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |

