Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 50.767.63 | -0.68% |
| FTSE BIVA | 1041.38 | -0.66% |
| Dow Jones | 44,110.00 | 0.00% |
| Nasdaq | 21,153.00 | -0.07% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 20.5380 | 0.20% |
| Dólar interbancario | 20.5330 | 0.20% |
| Dólar fix | 20.6000 | 0.16% |
| Euro ventanilla | 21.7054 | 0.10% |
| Euro interbancario | 21.6953 | 0.10% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10.5000 | = |
| CETES 28 días | 10.1000 | = |
| TIIE 28 días | 10.6825 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,578.65 | -0.31% |
| Plata (onza) | 30.438 | -0.73% |
| Cobre (libra) | 4.0783 | 0.20% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 63.80 | 0.57% |
| WTI | 68.17 | -0.38% |
| Brent | 71.03 | 0.19% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
