Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 51,377.28 | -1.56% |
| FTSE BIVA | 1043.7 | -1.53% |
| Dow Jones | 44,352.00 | 0.04% |
| Nasdaq | 21,422.50 | 0.08% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 20.1739 | 0.10% |
| Dólar interbancario | 20.1675 | 0.10% |
| Dólar fix | 20.2500 | 0.47% |
| Euro ventanilla | 21.2603 | 0.07% |
| Euro interbancario | 21.2395 | 0.05% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10.2500 | = |
| CETES 28 días | 9.9500 | = |
| TIIE 28 días | 10.4360 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,722.99 | 0.06% |
| Plata (onza) | 32.653 | -0.01% |
| Cobre (libra) | 4.2717 | -0.03% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 63.88 | 0.11% |
| WTI | 68.52 | 0.09% |
| Brent | 72.06 | 0.00% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
