Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 49,493.56 | 1.10% |
| FTSE BIVA | 1003.68 | 1.16% |
| Dow Jones | 42,997.00 | 0.03% |
| Nasdaq | 21,766.25 | 0.09% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 20.3476 | 0.19% |
| Dólar interbancario | 20.3377 | 0.19% |
| Dólar fix | 20.3200 | -1.70% |
| Euro ventanilla | 21.1221 | 0.10% |
| Euro interbancario | 21.1114 | 0.10% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10.0000 | = |
| CETES 28 días | 10.0400 | = |
| TIIE 28 días | 10.2776 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,646.74 | -0.14% |
| Plata (onza) | 30.422 | -0.53% |
| Cobre (libra) | 4.1498 | -0.04% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 68.51 | 1.02% |
| WTI | 73.31 | -0.34% |
| Brent | 76.26 | -0.33% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
