Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 50,085.50 | 1.20% |
| FTSE BIVA | 1014.63 | 1.09% |
| Dow Jones | 42,838.00 | 0.09% |
| Nasdaq | 21,408.25 | 0.23% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 20.3336 | -0.05% |
| Dólar interbancario | 20.3235 | -0.05% |
| Dólar fix | 20.3400 | 0.12% |
| Euro ventanilla | 21.0393 | 0.02% |
| Euro interbancario | 21.0318 | 0.01% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10.0000 | = |
| CETES 28 días | 9.8800 | = |
| TIIE 28 días | 10.2776 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,662.69 | -0.10% |
| Plata (onza) | 30.692 | 0.06% |
| Cobre (libra) | 4.1865 | 0.23% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 68.96 | 1.01% |
| WTI | 74.69 | 0.59% |
| Brent | 77.33 | 0.23% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
