| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 51,555.78 | 0.04% |
| FTSE BIVA | 1041.96 | -0.04% |
| Dow Jones | 44,979.00 | 0.20% |
| Nasdaq | 21,583.25 | 0.28% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 20.5250 | 0.12% |
| Dólar interbancario | 20.5182 | 0.12% |
| Dólar fix | 20.5700 | 0.00% |
| Euro ventanilla | 21.4063 | 0.18% |
| Euro interbancario | 21.3940 | 0.18% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10.0000 | = |
| CETES 28 días | 9.8700 | = |
| TIIE 28 días | 10.2977 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,799.55 | 0.22% |
| Plata (onza) | 31640.000 | 0.78% |
| Cobre (libra) | 4.2955 | 0.17% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 69.63 | 0.59% |
| WTI | 72.91 | 0.40% |
| Brent | 75.91 | -0.76% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
