Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 58,568.01 | 0.44% |
| FTSE BIVA | 1181.19 | 0.44% |
| Dow Jones | 41,970.00 | 0.06% |
| Nasdaq | 21,188.75 | 0.13% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19.3876 | 0.14% |
| Dólar interbancario | 19.3776 | 0.14% |
| Dólar fix | 19.3200 | 0.29% |
| Euro ventanilla | 21.9723 | 0.17% |
| Euro interbancario | 21.9617 | 0.18% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.5000 | = |
| CETES 28 días | 8.1500 | = |
| TIIE 28 días | 8.7772 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,338.42 | 0.76% |
| Plata (onza) | 33.700 | 0.21% |
| Cobre (libra) | 4.6788 | 0.47% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 58.46 | -0.34% |
| WTI | 61.18 | -0.62% |
| Brent | 64.49 | -0.22% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
