Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 57,813.38 | -0.43% |
| FTSE BIVA | 1165.98 | -0.49% |
| Dow Jones | 42,910.00 | 0.29% |
| Nasdaq | 21,931.00 | 0.50% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19.0622 | 0.08% |
| Dólar interbancario | 19.0522 | 0.08% |
| Dólar fix | 19.0600 | -0.38% |
| Euro ventanilla | 21.7540 | 0.01% |
| Euro interbancario | 21.7439 | 0.01% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.5000 | = |
| CETES 28 días | 8.1000 | = |
| TIIE 28 días | 8.6178 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,326.65 | -0.86% |
| Plata (onza) | 36.523 | -0.75% |
| Cobre (libra) | 4.8745 | -0.62% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 60.70 | 1.13% |
| WTI | 65.49 | 0.31% |
| Brent | 67.22 | 0.18% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
