Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 58,098.51 | 0.49% |
| FTSE BIVA | 1171.41 | 0.47% |
| Dow Jones | 42,890.00 | -0.06% |
| Nasdaq | 21,959.00 | -0.02% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19.0650 | 0.03% |
| Dólar interbancario | 19.0623 | 0.03% |
| Dólar fix | 19.0500 | -0.04% |
| Euro ventanilla | 21.7954 | 0.09% |
| Euro interbancario | 21.7883 | 0.09% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.5000 | = |
| CETES 28 días | 8.1000 | = |
| TIIE 28 días | 8.7370 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,348.60 | 0.17% |
| Plata (onza) | 36.688 | 0.12% |
| Cobre (libra) | 4.8898 | 0.03% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 60.61 | -0.15% |
| WTI | 64.71 | -0.42% |
| Brent | 66.55 | -0.08% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
