Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 57,767.33 | -0.57% |
| FTSE BIVA | 1164.97 | -0.55% |
| Dow Jones | 42,827.00 | -0.19% |
| Nasdaq | 21,835.25 | -0.24% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.9118 | 0.01% |
| Dólar interbancario | 18.9085 | 0.01% |
| Dólar fix | 18.8800 | -0.91% |
| Euro ventanilla | 21.7644 | 0.17% |
| Euro interbancario | 21.7544 | 0.17% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.5000 | = |
| CETES 28 días | 8.1000 | = |
| TIIE 28 días | 8.7370 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,385.55 | 1.25% |
| Plata (onza) | 36.450 | 0.52% |
| Cobre (libra) | 4.8125 | 0.12% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 63.28 | 4.41% |
| WTI | 68.46 | 0.41% |
| Brent | 70.02 | 0.09% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
