Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 56,933.19 | 0.33% |
| FTSE BIVA | 1,151.08 | 0.45% |
| Dow Jones | 43,306.00 | 0.00% |
| Nasdaq | 22,464.75 | 0.02% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.9178 | -0.07% |
| Dólar interbancario | 18.9079 | -0.07% |
| Dólar fix | 18.9200 | -0.56% |
| Euro ventanilla | 22.1097 | 0.18% |
| Euro interbancario | 22.0996 | 0.17% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.5000 | 0 |
| CETES 28 días | 8.0000 | 0 |
| TIIE 28 días | 8.7671 | 0 |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,348.75 | 0.17% |
| Plata (onza) | 36.413 | 0.01% |
| Cobre (libra) | 4.9260 | -0.74% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 61.24 | 0.61% |
| WTI | 65.16 | 0.37% |
| Brent | 66.45 | 0.42% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
