Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 56,687.54 | -0.87% |
| FTSE BIVA | 1144.76 | -0.90% |
| Dow Jones | 44,668.00 | -0.11% |
| Nasdaq | 23,017.00 | -0.15% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18.6195 | -0.10% |
| Dólar interbancario | 18.6091 | -0.10% |
| Dólar fix | 18.5700 | -0.75% |
| Euro ventanilla | 21.8715 | 0.16% |
| Euro interbancario | 21.8603 | 0.15% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 8.0000 | = |
| CETES 28 días | 7.8500 | = |
| TIIE 28 días | 8.2439 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3,327.90 | 0.21% |
| Plata (onza) | 36.643 | 0.03% |
| Cobre (libra) | 5.6145 | 1.30% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 64.78 | 0.29% |
| WTI | 68.10 | -0.41% |
| Brent | 69.97 | -0.23% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
