Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 61.798,94 | 0,40% |
| FTSE BIVA | 1235,75 | 0,43% |
| Dow Jones | 45.854,00 | 0,00% |
| Nasdaq | 24.356,00 | -0,62% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18,4650 | 0,24% |
| Dólar interbancario | 18,4504 | 0,24% |
| Dólar fix | 18,4800 | -0,29% |
| Euro ventanilla | 21,6665 | 0,18% |
| Euro interbancario | 21,6470 | 0,18% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,7500 | = |
| CETES 28 días | 7,3500 | = |
| TIIE 28 días | 8,0126 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3.679,45 | -0,19% |
| Plata (onza) | 42,774 | -0,13% |
| Cobre (libra) | 4,6468 | -0,11% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 61,30 | 0,56% |
| WTI | 62,61 | -0,13% |
| Brent | 66,86 | -0,19% |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
