Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 62.102,13 | 0,49% |
| FTSE BIVA | 1244,1 | 0,00% |
| Dow Jones | 46.150,00 | 0,07% |
| Nasdaq | 24.540,25 | 0,07% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18,2969 | 0,07% |
| Dólar interbancario | 18,2934 | 0,07% |
| Dólar fix | 18,3600 | -0,61% |
| Euro ventanilla | 21,7375 | 0,13% |
| Euro interbancario | 21,7188 | 0,13% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,7500 | = |
| CETES 28 días | 7,2500 | = |
| TIIE 28 días | 8,0226 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 3.731,85 | 0,18% |
| Plata (onza) | 42,923 | 0,01% |
| Cobre (libra) | 4,6985 | -0,01% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 61,91 | 1,00% |
| WTI | 64,61 | 0,14% |
| Brent | 68,51 | 0,01% |
| Unidad: dólares por barril |
