Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 68.036,13 | 0,52% |
| FTSE BIVA | 1345,48 | 0,43% |
| Dow Jones | 49.352,00 | 0,17% |
| Nasdaq | 25.590,50 | 0,46% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,4923 | 0,12% |
| Dólar interbancario | 17,4892 | 0,12% |
| Dólar fix | 17,4500 | -0,85% |
| Euro ventanilla | 20,4495 | 0,17% |
| Euro interbancario | 20,4396 | 0,17% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,0000 | = |
| CETES 28 días | 7,0000 | = |
| TIIE 28 días | 7,2785 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.801,70 | -0,77% |
| Plata (onza) | 92,300 | -0,39% |
| Cobre (libra) | 5,8108 | 0,11% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 56,79 | 0,50% |
| WTI | 60,69 | 0,12% |
| Brent | 65,29 | -0,03% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
