Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 65.648,91 | -1,12% |
| FTSE BIVA | 1304,57 | 0,00% |
| Dow Jones | 47.161,00 | -0,27% |
| Nasdaq | 24.815,75 | -0,31% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,7052 | 0,17% |
| Dólar interbancario | 17,7046 | 0,17% |
| Dólar fix | 17,9200 | 0,48% |
| Euro ventanilla | 20,3523 | 0,07% |
| Euro interbancario | 20,3449 | 0,07% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 7,0000 | = |
| CETES 28 días | 6,8100 | = |
| TIIE 28 días | 7,2288 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 5.006,05 | 0,08% |
| Plata (onza) | 80,120 | -0,75% |
| Cobre (libra) | 5,8285 | -0,13% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 93,04 | 3,23% |
| WTI | 94,98 | 2,70% |
| Brent | 102,79 | 1,92% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
