Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 68.610.72 | 2,27% |
| FTSE BIVA | 1369,78 | 2,35% |
| Dow Jones | 46.625.00 | 0,09% |
| Nasdaq | 24.011,25 | 0,40% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,8896 | -0,25% |
| Dólar interbancario | 17,8783 | -0,26% |
| Dólar fix | 18,0000 | -0,55% |
| Euro ventanilla | 20,7061 | -0,05% |
| Euro interbancario | 20,6983 | -0,05% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,7500 | = |
| CETES 28 días | 6,6400 | = |
| TIIE 28 días | 7,0574 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.731,70 | 1,13% |
| Plata (onza) | 75,330 | 0,55% |
| Cobre (libra) | 5,6360 | -0,31% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 104,72 | 3,08% |
| WTI | 102,40 | 1,04% |
| Brent | 104,75 | 1,39% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
