Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 68.809,17 | -1,82% |
| FTSE BIVA | 1375,87 | -1,87% |
| Dow Jones | 49.573,00 | 0,48% |
| Nasdaq | 26.809,75 | 0,65% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,3119 | -0,07% |
| Dólar interbancario | 17,3085 | -0,07% |
| Dólar fix | 17,3300 | 0,07% |
| Euro ventanilla | 20,3438 | -0,02% |
| Euro interbancario | 20,3342 | -0,02% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,7500 | = |
| CETES 28 días | 6,9971 | = |
| TIIE 28 días | 7,0574 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.762,61 | 0,91% |
| Plata (onza) | 77,555 | 1,43% |
| Cobre (libra) | 6,0228 | 0,11% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 90,45 | 2,33% |
| WTI | 89,45 | -0,27% |
| Brent | 98,30 | -0,88% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
