Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 70.036,66 | -0,30% |
| FTSE BIVA | 1401,64 | -0,25% |
| Dow Jones | 49.828,00 | -0,08% |
| Nasdaq | 29.101,25 | -0,25% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,2382 | 0,06% |
| Dólar interbancario | 17,2284 | 0,06% |
| Dólar fix | 17,2500 | 0,36% |
| Euro ventanilla | 20,2297 | 0,06% |
| Euro interbancario | 20,2204 | 0,06% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5000 | = |
| CETES 28 días | 6,5400 | = |
| TIIE 28 días | 7,0071 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.729,55 | 0,91% |
| Plata (onza) | 87985,000 | 2,80% |
| Cobre (libra) | 6,6588 | 0,36% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 105,96 | 3,75% |
| WTI | 101,92 | -0,25% |
| Brent | 107,34 | -0,07% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
