Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 65.564,76 | -1,32% |
| FTSE BIVA | 1321,75 | -1,33% |
| Dow Jones | 53.887,00 | 0,01% |
| Nasdaq | 29.641,25 | 0,04% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,0795 | -0,02% |
| Dólar interbancario | 17,0768 | -0,02% |
| Dólar fix | 17,1100 | -0,18% |
| Euro ventanilla | 19,7238 | 0,01% |
| Euro interbancario | 19,7127 | 0,01% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5000 | = |
| CETES 28 días | 6,4000 | = |
| TIIE 28 días | 6,7458 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.435,97 | 0,18% |
| Plata (onza) | 65,015 | 0,24% |
| Cobre (libra) | 6,6363 | 0,12% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 72,89 | 2,10% |
| WTI | 83,53 | 0,36% |
| Brent | 89,30 | 1,80% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
