Indicadores Financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 50,849.43 | -1.49% |
| FTSE BIVA | 1035.12 | -1.50% |
| Dow Jones | 44,201.00 | -0.14% |
| Nasdaq | 22,390.00 | -0.08% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 20.1412 | 0.07% |
| Dólar interbancario | 20.1370 | 0.07% |
| Dólar fix | 20.1400 | 0.01% |
| Euro ventanilla | 21.1906 | 0.13% |
| Euro interbancario | 21.1771 | 0.13% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10.2500 | = |
| CETES 28 días | 9.9500 | = |
| TIIE 28 días | 10.4250 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 2,669.61 | -0.03% |
| Plata (onza) | 31.047 | 0.02% |
| Cobre (libra) | 4.1918 | -0.03% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 65.78 | -0.68% |
| WTI | 70.23 | 0.04% |
| Brent | 73.91 | 0.78% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex | ||
