Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 70.083,73 | 0,37% |
| FTSE BIVA | 1402,14 | 0,50% |
| Dow Jones | 49.695,00 | 0,11% |
| Nasdaq | 26.821,75 | 0,27% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,3068 | 0,10% |
| Dólar interbancario | 17,3049 | 0,10% |
| Dólar fix | 17,3200 | 0,44% |
| Euro ventanilla | 20,3972 | 0,05% |
| Euro interbancario | 20,3880 | 0,05% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,7500 | = |
| CETES 28 días | 6,6000 | = |
| TIIE 28 días | 7,0071 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.845,00 | 0,34% |
| Plata (onza) | 80,003 | -0,06% |
| Cobre (libra) | 6,0413 | -0,09% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 88,39 | 4,91% |
| WTI | 86,44 | -1,11% |
| Brent | 94,83 | 0,59% |
| Unidad: dólares por barril |
