Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 67.307,54 | 0,22% |
| FTSE BIVA | 1362,17 | 0,28% |
| Dow Jones | 52.998,00 | 0,09% |
| Nasdaq | 28.074,00 | 0,55% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,4523 | 0,12% |
| Dólar interbancario | 17,4426 | 0,12% |
| Dólar fix | 17,4300 | -0,07% |
| Euro ventanilla | 19,8635 | 0,12% |
| Euro interbancario | 19,8588 | 0,12% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5000 | = |
| CETES 28 días | 6,2000 | = |
| TIIE 28 días | 6,7559 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.024,30 | -0,35% |
| Plata (onza) | 57,425 | -0,18% |
| Cobre (libra) | 6,3420 | 0,09% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 75,17 | -5,08% |
| WTI | 82,24 | 3,76% |
| Brent | 83,01 | -3,33% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
